গ্রামেরনাম | জনসংখ্যা | গ্রামেরনাম | জনসংখ্যা |
শোলাকুড়ী | ২,০৫২ জন | জামগাইছা | ৩৩৪০জন |
দিঘীরপাড় | ৮৪০ জন | ফুলবাগচালা | ১১৫০জন |
বৈদারচালা | ১২৪৫জন | কাইলাকুড়ী | ৭২০জন |
কুড়ালিয়া | ৭৯৪জন | হাগুড়াকুড়ী | ৬০৪৫জন |
বারতির্থপাড় | ৮৯২জন | সুরেনটাল | ৭৯০জন |
থানার বাইদ | ৭৮০জন | গারোভিটা | ৮২০জন |
মমিনবাগ | ১০১২জন | রাগামারী | ৭৫০জন |
বামুনবাগ | ৮৭০জন | বুড়াকুড়ী | ৭৫৩জন |
জয়নাগাছা | ৩,২৪০জন | হরিণধার | ১১৩৮জন |
বড়ইকুড়ী | ৩০৫৭জন | ধরংপাড় | কাটাজানি |
সুবকচনা | ৩০৫৭জন | দুখলা | মহিষমারড়া |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস